Voir tous 12 photos
Détails du prix
Prix par nuit: DZD 36,000
Prix par nuit (5d+): DZD 34,000
Prix par nuit (3d+): DZD 35,000
Prix par week-end(Vendredi et samedi) : DZD 36,000
Nombre minimum de nuits: 1
Disposition des couchages
Chambre à coucher 1
2 Single
Chambre à coucher 2
2 Single
Chambre à coucher 3
2 Double
Chambre à coucher 4
2 Double
Chambre à coucher 5
2 Single
Chambre à coucher 6
2 Single
Chambre à coucher 7
2 Single
Chambre à coucher 8
2 Single
Adresse
Adresse: Les informations sur l'emplacement exact sont fournies après la confirmation de la réservation.
Ville: Béjaïa
Zip: 6000
Pays: Algérie
Détails de l'annonce
ID du bien: 38077
Chambres: 8
Chambres à coucher: 8
Salles de bains: 3
Heure D'arrivée: 13h
Heure De Départ: 12H
Termes et conditions
Fumeurs autorisés
Animaux autorisés
Parti autorisé
Enfants autorisés
Disponibilité
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DZD 36,000 | 2 DZD 36,000 | 3 DZD 36,000 | 4 DZD 36,000 |
|||
| 5 DZD 36,000 | 6 DZD 36,000 | 7 DZD 36,000 | 8 DZD 36,000 | 9 DZD 36,000 | 10 DZD 36,000 | 11 DZD 36,000 |
| 12 DZD 36,000 | 13 DZD 36,000 | 14 DZD 36,000 | 15 DZD 36,000 | 16 DZD 36,000 | 17 DZD 36,000 | 18 DZD 36,000 |
| 19 DZD 36,000 | 20 DZD 36,000 | 21 DZD 36,000 | 22 DZD 36,000 | 23 DZD 36,000 | 24 DZD 36,000 | 25 DZD 36,000 |
| 26 DZD 36,000 | 27 DZD 36,000 | 28 DZD 36,000 | 29 DZD 36,000 | 30 DZD 36,000 | 31 DZD 36,000 |
|
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DZD 36,000 |
||||||
| 2 DZD 36,000 | 3 DZD 36,000 | 4 DZD 36,000 | 5 DZD 36,000 | 6 DZD 36,000 | 7 DZD 36,000 | 8 DZD 36,000 |
| 9 DZD 36,000 | 10 DZD 36,000 | 11 DZD 36,000 | 12 DZD 36,000 | 13 DZD 36,000 | 14 DZD 36,000 | 15 DZD 36,000 |
| 16 DZD 36,000 | 17 DZD 36,000 | 18 DZD 36,000 | 19 DZD 36,000 | 20 DZD 36,000 | 21 DZD 36,000 | 22 DZD 36,000 |
| 23 DZD 36,000 | 24 DZD 36,000 | 25 DZD 36,000 | 26 DZD 36,000 | 27 DZD 36,000 | 28 DZD 36,000 |
|
passé
aujourd'hui
réservé










