Le luxe à petit prix
Description
Cet appartement situé au premier étage est spacieux et baigné de lumière naturelle. Il dispose d’une chambre à coucher confortable et d’un séjour accueillant équipé de trois lits, parfait pour héberger plusieurs personnes. La salle à manger offre un espace convivial pour partager les repas, tandis que la cuisine ouverte ajoute une touche de modernité et de praticité.
Conçue pour accueillir jusqu’à cinq personnes (6éme personne en supplément), la cuisine est entièrement équipée avec tout le nécessaire pour préparer vos repas : four, machine à laver, micro-ondes, réfrigérateur et un ensemble complet d’ustensiles de cuisine. Cet espace fonctionnel et bien aménagé est idéal pour un séjour agréable et confortable.
Voir tous 11 photos
Détails du prix
Prix par nuit: DZD 7,150
Prix par nuit (5d+): DZD 6,600
Prix par week-end(Vendredi et samedi) : DZD 7,700
Prix supplémentaire par personne: DZD 500
Adresse
Adresse: Les informations sur l'emplacement exact sont fournies après la confirmation de la réservation.
Ville: Tlemcen
Pays: Algérie
Détails de l'annonce
ID du bien: 37995
Chambres: 2
Chambres à coucher: 2
Salles de bains: 1
Termes et conditions
Fumeurs autorisés
Animaux autorisés
Parti autorisé
Enfants autorisés
Disponibilité
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DZD 7,150 | 2 DZD 7,700 | 3 DZD 7,700 | 4 DZD 7,150 |
|||
5 DZD 7,150 | 6 DZD 7,150 | 7 DZD 7,150 | 8 DZD 7,150 | 9 DZD 7,700 | 10 DZD 7,700 | 11 DZD 7,150 |
12 DZD 7,150 | 13 DZD 7,150 | 14 DZD 7,150 | 15 DZD 7,150 | 16 DZD 7,700 | 17 DZD 7,700 | 18 DZD 7,150 |
19 DZD 7,150 | 20 DZD 7,150 | 21 DZD 7,150 | 22 DZD 7,150 | 23 DZD 7,700 | 24 DZD 7,700 | 25 DZD 7,150 |
26 DZD 7,150 | 27 DZD 7,150 | 28 DZD 7,150 | 29 DZD 7,150 | 30 DZD 7,700 | 31 DZD 7,700 |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DZD 7,150 |
||||||
2 DZD 7,150 | 3 DZD 7,150 | 4 DZD 7,150 | 5 DZD 7,150 | 6 DZD 7,700 | 7 DZD 7,700 | 8 DZD 7,150 |
9 DZD 7,150 | 10 DZD 7,150 | 11 DZD 7,150 | 12 DZD 7,150 | 13 DZD 7,700 | 14 DZD 7,700 | 15 DZD 7,150 |
16 DZD 7,150 | 17 DZD 7,150 | 18 DZD 7,150 | 19 DZD 7,150 | 20 DZD 7,700 | 21 DZD 7,700 | 22 DZD 7,150 |
23 DZD 7,150 | 24 DZD 7,150 | 25 DZD 7,150 | 26 DZD 7,150 | 27 DZD 7,700 | 28 DZD 7,700 | 29 DZD 7,150 |
30 DZD 7,150 |
passé
aujourd'hui
réservé