la casa del mar 31
Description
Ce logement mémorable est tout sauf ordinaire avec une sensation d’être sur un bateau, emplacement idéal pour passer des vacances de rêve dans les vagues
Voir tous 26 photos
Détails du prix
Prix par nuit: DZD 49,500
Prix par nuit (3d+): DZD 46,200
Nombre minimum de nuits: 1
Disposition des couchages
Chambre à coucher 1
1 Double
Chambre à coucher 2
2 Single
Chambre à coucher 3
3 Single
Détails de l'annonce
ID du bien: 37678
Chambres: 3
Chambres à coucher: 3
Salles de bains: 2
Heure D'arrivée: 13h
Heure De Départ: 12H
Caractéristiques
Autres caractéristiques
Air Conditioner
Dryer
Kitchen
Parking gratuit sur place
Pool
TV
Washer
Termes et conditions
Fumeurs autorisés
Animaux autorisés
Parti autorisé
Enfants autorisés
Disponibilité
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DZD 49,500 | 2 DZD 49,500 | 3 DZD 49,500 | 4 DZD 49,500 |
|||
5 DZD 49,500 | 6 DZD 49,500 | 7 DZD 49,500 | 8 DZD 49,500 | 9 DZD 49,500 | 10 DZD 49,500 | 11 DZD 49,500 |
12 DZD 49,500 | 13 DZD 49,500 | 14 DZD 49,500 | 15 DZD 49,500 | 16 DZD 49,500 | 17 DZD 49,500 | 18 DZD 49,500 |
19 DZD 49,500 | 20 DZD 49,500 | 21 DZD 49,500 | 22 DZD 49,500 | 23 DZD 49,500 | 24 DZD 49,500 | 25 DZD 49,500 |
26 DZD 49,500 | 27 DZD 49,500 | 28 DZD 49,500 | 29 DZD 49,500 | 30 DZD 49,500 | 31 DZD 49,500 |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DZD 49,500 |
||||||
2 DZD 49,500 | 3 DZD 49,500 | 4 DZD 49,500 | 5 DZD 49,500 | 6 DZD 49,500 | 7 DZD 49,500 | 8 DZD 49,500 |
9 DZD 49,500 | 10 DZD 49,500 | 11 DZD 49,500 | 12 DZD 49,500 | 13 DZD 49,500 | 14 DZD 49,500 | 15 DZD 49,500 |
16 DZD 49,500 | 17 DZD 49,500 | 18 DZD 49,500 | 19 DZD 49,500 | 20 DZD 49,500 | 21 DZD 49,500 | 22 DZD 49,500 |
23 DZD 49,500 | 24 DZD 49,500 | 25 DZD 49,500 | 26 DZD 49,500 | 27 DZD 49,500 | 28 DZD 49,500 | 29 DZD 49,500 |
30 DZD 49,500 |
passé
aujourd'hui
réservé