Voir tous 17 photos
Détails du prix
Prix par nuit: DZD 6,500
Prix par nuit (5d+): DZD 6,500
Prix par nuit (3d+): DZD 6,500
Disposition des couchages
Chambre à coucher 1
2 Double
Chambre à coucher 2
Adresse
Adresse: Les informations sur l'emplacement exact sont fournies après la confirmation de la réservation.
Ville: Béjaïa
Zip: 06000
Pays: Algérie
Détails de l'annonce
ID du bien: 38023
Chambres: 2
Chambres à coucher: 2
Salles de bains: 1
Heure D'arrivée: 13h
Heure De Départ: 12H
Termes et conditions
Fumeurs autorisés
Animaux autorisés
Parti autorisé
Enfants autorisés
Disponibilité
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DZD 6,500 |
||||||
| 2 DZD 6,500 | 3 DZD 6,500 | 4 DZD 6,500 | 5 DZD 6,500 | 6 DZD 6,500 | 7 DZD 6,500 | 8 DZD 6,500 |
| 9 DZD 6,500 | 10 DZD 6,500 | 11 DZD 6,500 | 12 DZD 6,500 | 13 DZD 6,500 | 14 DZD 6,500 | 15 DZD 6,500 |
| 16 DZD 6,500 | 17 DZD 6,500 | 18 DZD 6,500 | 19 DZD 6,500 | 20 DZD 6,500 | 21 DZD 6,500 | 22 DZD 6,500 |
| 23 DZD 6,500 | 24 DZD 6,500 | 25 DZD 6,500 | 26 DZD 6,500 | 27 DZD 6,500 | 28 DZD 6,500 |
|
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DZD 6,500 |
||||||
| 2 DZD 6,500 | 3 DZD 6,500 | 4 DZD 6,500 | 5 DZD 6,500 | 6 DZD 6,500 | 7 DZD 6,500 | 8 DZD 6,500 |
| 9 DZD 6,500 | 10 DZD 6,500 | 11 DZD 6,500 | 12 DZD 6,500 | 13 DZD 6,500 | 14 DZD 6,500 | 15 DZD 6,500 |
| 16 DZD 6,500 | 17 DZD 6,500 | 18 DZD 6,500 | 19 DZD 6,500 | 20 DZD 6,500 | 21 DZD 6,500 | 22 DZD 6,500 |
| 23 DZD 6,500 | 24 DZD 6,500 | 25 DZD 6,500 | 26 DZD 6,500 | 27 DZD 6,500 | 28 DZD 6,500 | 29 DZD 6,500 |
| 30 DZD 6,500 | 31 DZD 6,500 |
|||||
passé
aujourd'hui
réservé










